HUCC50周年記念事業
全国一周リレーツーリング原案 v.100

(2006年9月、S59卒元木さん作成)

3年後のHUCC創立50周年に向け、日本全国47都道府県をOB、OGのたすきでつなぐ「全国一周リレーツーリング」をしようという話が 浮上しています。これまでに数回、一部有志の間で概要について意見交換が行われ、S59卒の元木さんが詳細な計画原案をまとめました。 この原案を基に、さらに計画を詰めていこうと話が進んでいます。ご意見、アドバイスなどありましたら、ぜひオンラインポトンに よろしくお願いします。

ルール原案は以下の通りです。

・発着場所のみ決めておき、その間はどのように走ってもよい
 (地図の太線にこだわらないでお好きな林道に分け入るも良し)
・いつでも、誰でも、好きな旅区を自由に走る
・同じ旅区を別の日に別の人が走っても構わない
・走った所をweb上で走った人が報告する(自動的に集計?)
・最初と最終の旅区は予約区間とする
・開始日はタケルさんの開始宣言を待つ。終了日は未定(50周年祝賀会当日?)

【2006/9/23変更】v.001→v.100に

 オンラインポトンで出た意見を基に有志で再検討し、旅区を若干変更しました。 離島、岬ピストン、琵琶湖一周をそれぞれ削除し、沖縄のコースをは短くした内容です。 変更の結果、全旅区は292区間→275区間に、全走行距離は13235km→12276kmに、1旅区あたりの平均距離は45.33km→44.64kmに、 それぞれ短縮されます。最長旅区は71kmと変わりませんが、最短旅区は19kmから10km(最終旅区の前田森林公園〜クラ館前)となります。

 また、以下の内容が確認されました。

  • 実行委組織を立ち上げる
    円滑運営のためにも、さまざまな意見、提案をオーソライズできる機関がほしい。実行委員長はタケルさん。 実働部隊である事務局は、基本的に札幌地区OBが担当する

  • 海外、離島なども申告歓迎
    スタート後も状況に応じて臨機応変にコース見直しはあり得る

  • 現役部員も一緒に
    OB、OGにとどまらず、積極的に若い人も巻き込んでいく事業としたい

  • 郵送報告もOK
    インターネット環境の有無に影響されないようにしたい。原則として電子メール拝受がありがたいが、郵送で旅行記が送られてきても、 テキスト化して公開する。紙媒体(銀輪)での公開も視野に含めて。

  • タスキ、リボンは現実的に厳しい…
    心のタスキを受け継ごう。すべてボランティア運営なので、極力負担は増やさない

*       *       *

  詳細な変更箇所は以下の通りです。

新旅区旧旅区内  容
11到着/出発場所変更(厚田→茨戸大橋に)。予約区間に
21旅区挿入(茨戸大橋〜厚田)
-22旅区削除(納沙布岬往復)
129129到着/出発場所変更(JR米原駅→JR京都駅に)
-130,131旅区削除(琵琶湖一周)
-135,136,137旅区削除(淡路島)
151156到着/出発場所変更(佐田岬→JR伊予長浜駅に)
-157旅区削除(佐田岬)
185191到着/出発場所変更(本部町役場→名護市役所に)
-192,193,194旅区削除(沖縄北東部)
186195出発/到着場所変更(東村役場→名護市役所に)
-214旅区削除(野母崎往復)
-215,216旅区削除(五島)
-225旅区削除(壱岐)
-226,227旅区削除(対馬)
-264旅区削除(佐渡島)
-285旅区削除(奥尻島)
274291到着/出発場所変更(JR銭函駅→前田森林公園に)

以下は拡大地図と中継地リストです。
(表、地図とも2006/9/23変更分を反映済み)

・詳細地図1:北海道
・詳細地図2:東北
・詳細地図3:関東、甲信越
・詳細地図4:東海、北陸、近畿
・詳細地図5:中国、四国
・詳細地図6:九州、沖縄

旅区
(新番号)
旅区
(旧番号)
出発/到着 到着/出発 距離
[km]
積算距離
[km]
備考
都道府県 市区町村 場所 都道府県 市区町村 場所
1 1 北海道 札幌市北区 クラーク会館 北海道 石狩市 茨戸大橋 12 12 予約旅区
2 - 北海道 石狩市 茨戸大橋 北海道 石狩市 厚田D11分岐 33 45  
3 2 北海道 石狩市 厚田D11分岐 北海道 石狩市 浜益R451分岐 35 80  
4 3 北海道 石狩市 浜益R451分岐 北海道 増毛町 JR増毛駅 49 129  
5 4 北海道 増毛町 JR増毛駅 北海道 苫前町 苫前橋 54 183  
6 5 北海道 苫前町 苫前橋 北海道 初山別村 初山別村役場 32 215  
7 6 北海道 初山別村 初山別村役場 北海道 天塩町 道の駅てしお 43 258  
8 7 北海道 天塩町 道の駅てしお 北海道 豊富町 JR豊富駅 33 291  
9 8 北海道 豊富町 JR豊富駅 北海道 稚内市 JR稚内駅 39 330  
10 9 北海道 稚内市 JR稚内駅 北海道 稚内市 宗谷岬 32 362  
11 10 北海道 稚内市 宗谷岬 北海道 浜頓別町 浜頓別町役場 61 423  
12 11 北海道 浜頓別町 浜頓別町役場 北海道 枝幸町 枝幸町役場 35 458  
13 12 北海道 枝幸町 枝幸町役場 北海道 雄武町 道の駅おうむ 50 508  
14 13 北海道 雄武町 道の駅おうむ 北海道 紋別市 道の駅オホーツク紋別 47 555  
15 14 北海道 紋別市 道の駅オホーツク紋別 北海道 佐呂間町 道の駅サロマ湖 51 606  
16 15 北海道 佐呂間町 道の駅サロマ湖 北海道 網走市 JR網走駅 54 660  
17 16 北海道 網走市 JR網走駅 北海道 斜里町 JR知床斜里駅 42 702  
18 17 北海道 斜里町 JR知床斜里駅 北海道 斜里町 宇登呂D93分岐 40 742  
19 18 北海道 斜里町 宇登呂D93分岐 北海道 羅臼町 道の駅知床・らうす 28 770  
20 19 北海道 羅臼町 道の駅知床・らうす 北海道 標津町 標津町役場 48 818  
21 20 北海道 標津町 標津町役場 北海道 根室市 JR厚床駅 58 876  
22 21 北海道 根室市 JR厚床駅 北海道 根室市 JR根室駅 33 909  
23 23 北海道 根室市 JR根室駅 北海道 根室市 JR初田牛駅 34 943  
24 24 北海道 根室市 JR初田牛駅 北海道 厚岸町 道の駅厚岸グルメパーク 52 995  
25 25 北海道 厚岸町 道の駅厚岸グルメパーク 北海道 釧路市 JR釧路駅 48 1043  
26 26 北海道 釧路市 JR釧路駅 北海道 釧路市 JR音別駅 45 1088  
27 27 北海道 釧路市 JR音別駅 北海道 浦幌町 JR浦幌駅 29 1117  
28 28 北海道 浦幌町 JR浦幌駅 北海道 大樹町 歴舟川橋 43 1160  
29 29 北海道 大樹町 歴舟川橋 北海道 えりも町 庶野D34分岐 54 1214  
30 30 北海道 えりも町 庶野D34分岐 北海道 えりも町 新浜D34分岐 26 1240 襟裳岬経由
31 31 北海道 えりも町 新浜D34分岐 北海道 浦河町 JR日高幌別駅 35 1275  
32 32 北海道 浦河町 JR日高幌別駅 北海道 新ひだか町 JR静内駅 43 1318  
33 33 北海道 新ひだか町 JR静内駅 北海道 日高町 JR富川駅 38 1356  
34 34 北海道 日高町 JR富川駅 北海道 苫小牧市 JR沼の端駅 38 1394  
35 35 北海道 苫小牧市 JR沼の端駅 北海道 白老町 JR白老駅 35 1429  
36 36 北海道 白老町 JR白老駅 北海道 室蘭市 JR東室蘭駅 35 1464  
37 37 北海道 室蘭市 JR東室蘭駅 北海道 豊浦町 道の駅とようら 39 1503  
38 38 北海道 豊浦町 道の駅とようら 北海道 長万部町 JR長万部駅 39 1542  
39 39 北海道 長万部町 JR長万部駅 北海道 八雲町 JR八雲駅 33 1575  
40 40 北海道 八雲町 JR八雲駅 北海道 森町 道の駅YOU・遊・もり 30 1605  
41 41 北海道 森町 道の駅YOU・遊・もり 北海道 鹿部町 鹿部町役場 28 1633  
42 42 北海道 鹿部町 鹿部町役場 北海道 函館市 道の駅なとわ・えさん 48 1681  
43 43 北海道 函館市 道の駅なとわ・えさん 北海道 函館市 JR函館駅 44 1725  
44 44 青森県 青森市 JR青森駅 青森県 野辺地町 JR野辺地駅 44 1769  
45 45 青森県 野辺地町 JR野辺地駅 青森県 むつ市 JR大湊駅 57 1826  
46 46 青森県 むつ市 JR大湊駅 青森県 むつ市 道の駅わきのさわ 45 1871  
47 47 青森県 むつ市 道の駅わきのさわ 青森県 大間町 大間町役場 71 1942  
48 48 青森県 大間町 大間町役場 青森県 むつ市 むつ市役所 50 1992  
49 49 青森県 むつ市 むつ市役所 青森県 東通村 R338,K7分岐 51 2043  
50 50 青森県 東通村 R338,K7分岐 青森県 三沢市 道の駅みさわ 56 2099  
51 51 青森県 三沢市 道の駅みさわ 青森県 階上町 道の駅はしかみ 51 2150  
52 52 青森県 階上町 道の駅はしかみ 岩手県 野田村 道の駅のだ 55 2205  
53 53 岩手県 野田村 道の駅のだ 岩手県 田野畑村 道の駅たのはた 37 2242  
54 54 岩手県 田野畑村 道の駅たのはた 岩手県 岩泉町 小川R340,R455分岐 37 2279  
55 55 岩手県 岩泉町 小川R340,R455分岐 岩手県 盛岡市 JR盛岡駅 68 2347  
56 56 岩手県 盛岡市 JR盛岡駅 岩手県 川井村 みちの駅やまびこ館 46 2393  
57 57 岩手県 川井村 みちの駅やまびこ館 岩手県 宮古市 道の駅みやこ 46 2439  
58 58 岩手県 宮古市 道の駅みやこ 岩手県 山田町 道の駅やまだ 31 2470  
59 59 岩手県 山田町 道の駅やまだ 岩手県 大船渡市 道の駅さんりく 50 2520  
60 60 岩手県 大船渡市 道の駅さんりく 岩手県 陸前高田市 道の駅高田松原 30 2550  
61 61 岩手県 陸前高田市 道の駅高田松原 宮城県 南三陸町 南三陸町役場 60 2610  
62 62 宮城県 南三陸町 南三陸町役場 宮城県 石巻市 新北上大橋 34 2644  
63 63 宮城県 石巻市 新北上大橋 宮城県 石巻市 JR石巻駅 42 2686  
64 64 宮城県 石巻市 JR石巻駅 宮城県 仙台市 JR仙台駅 56 2742  
65 65 宮城県 仙台市 JR仙台駅 宮城県 仙台市 作並温泉 27 2769  
66 66 宮城県 仙台市 作並温泉 山形県 山形市 JR山形駅 45 2814  
67 67 山形県 山形市 JR山形駅 山形県 高畠」町 道の駅たかはた 43 2857  
68 68 山形県 高畠」町 道の駅たかはた 福島県 福島市 JR福島駅 58 2915  
69 69 福島県 福島市 JR福島駅 福島県 葛尾村 町前R399,R114分岐 41 2956  
70 70 福島県 葛尾村 町前R399,R114分岐 福島県 浪江町 JR浪江駅 31 2987  
71 71 福島県 浪江町 JR浪江駅 福島県 広野町 JR広野駅 36 3023  
72 72 福島県 広野町 JR広野駅 福島県 いわき市 JR植田駅 49 3072  
73 73 福島県 いわき市 JR植田駅 茨城県 日立市 JR日立駅 40 3112  
74 74 茨城県 日立市 JR日立駅 茨城県 水戸市 JR水戸駅 34 3146  
75 75 茨城県 水戸市 JR水戸駅 栃木県 茂木町 道の駅もてぎ 45 3191  
76 76 栃木県 茂木町 道の駅もてぎ 栃木県 宇都宮市 JR宇都宮駅 30 3221  
77 77 栃木県 宇都宮市 JR宇都宮駅 栃木県 日光市 JR日光駅 38 3259  
78 78 栃木県 日光市 JR日光駅 群馬県 桐生市 道の駅くろほね・やまびこ 54 3313  
79 79 群馬県 桐生市 道の駅くろほね・やまびこ 群馬県 前橋市 JR前橋駅 30 3343  
80 80 群馬県 前橋市 JR前橋駅 埼玉県 秩父市 道の駅ちちぶ 55 3398  
81 81 埼玉県 秩父市 道の駅ちちぶ 山梨県 山梨市 道の駅みとみ 48 3446  
82 82 山梨県 山梨市 道の駅みとみ 山梨県 甲府市 JR甲府駅 36 3482  
83 83 山梨県 甲府市 JR甲府駅 山梨県 大月市 JR鳥沢駅 49 3531  
84 84 山梨県 大月市 JR鳥沢駅 東京都 八王子市 道の駅はちおうじ 46 3577  
85 85 東京都 八王子市 道の駅はちおうじ 埼玉県 さいたま市 JR大宮駅 42 3619  
86 86 埼玉県 さいたま市 JR大宮駅 茨城県 つくば市 つくば駅 60 3679  
87 87 茨城県 つくば市 つくば駅 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋サッカースタジアム駅 65 3744  
88 88 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋サッカースタジアム駅 千葉県 銚子市 JR銚子駅 38 3782  
89 89 千葉県 銚子市 JR銚子駅 千葉県 東金市 JR東金駅 51 3833  
90 90 千葉県 東金市 JR東金駅 千葉県 いすみ市 JR大原駅 43 3876  
91 91 千葉県 いすみ市 JR大原駅 千葉県 鴨川市 道の駅鴨川オーシャンパーク 47 3923  
92 92 千葉県 鴨川市 道の駅鴨川オーシャンパーク 千葉県 南房総市 道の駅とみうら 48 3971 野島崎経由
93 93 千葉県 南房総市 道の駅とみうら 千葉県 木更津市 JR木更津駅 48 4019  
94 94 千葉県 木更津市 JR木更津駅 千葉県 千葉市 JR千葉みなと駅 38 4057  
95 95 千葉県 千葉市 JR千葉みなと駅 東京都 千代田区 JR東京駅 40 4097  
96 96 東京都 千代田区 JR東京駅 神奈川県 横浜市 JR横浜駅 33 4130  
97 97 神奈川県 横浜市 JR横浜駅 神奈川県 横須賀市 三浦海岸駅 42 4172  
98 98 神奈川県 横須賀市 三浦海岸駅 神奈川県 小田原市 JR小田原駅 60 4232  
99 99 神奈川県 小田原市 JR小田原駅 神奈川県 伊東市 道の駅伊東マリンタウン 43 4275  
100 100 神奈川県 伊東市 道の駅伊東マリンタウン 神奈川県 下田市 道の駅開国下田みなと 53 4328  
101 101 神奈川県 下田市 道の駅開国下田みなと 神奈川県 伊豆市 中浜R136,K17分岐 67 4395  
102 102 神奈川県 伊豆市 中浜R136,K17分岐 静岡県 沼津市 JR片浜駅 51 4446  
103 103 静岡県 沼津市 JR片浜駅 静岡県 静岡市 JR静岡駅 51 4497  
104 104 静岡県 静岡市 JR静岡駅 静岡県 御前崎市 御前崎燈台 54 4551  
105 105 静岡県 御前崎市 御前崎燈台 静岡県 新居町 JR新居町駅 65 4616  
106 106 静岡県 新居町 JR新居町駅 静岡県 田原市 道の駅伊良湖クリスタルポルト 55 4671  
107 107 静岡県 田原市 道の駅伊良湖クリスタルポルト 静岡県 豊橋市 JR豊橋駅 49 4720  
108 108 静岡県 豊橋市 JR豊橋駅 愛知県 半田市 JR半田駅 55 4775  
109 109 愛知県 半田市 JR半田駅 愛知県 常滑市 常滑駅 60 4835 羽豆岬経由
110 110 愛知県 常滑市 常滑駅 愛知県 名古屋市 JR名古屋駅 37 4872  
111 111 愛知県 名古屋市 JR名古屋駅 岐阜県 岐阜市 JR岐阜駅 33 4905  
112 112 岐阜県 岐阜市 JR岐阜駅 三重県 四日市市 JR四日市駅 65 4970  
113 113 三重県 四日市市 JR四日市駅 三重県 津市 JR津駅 30 5000  
114 114 三重県 津市 JR津駅 三重県 鳥羽市 鳥羽駅 53 5053  
115 115 三重県 鳥羽市 鳥羽駅 三重県 志摩市 御座岬 45 5098  
116 116 三重県 志摩市 御座岬 三重県 南伊勢町 5ヶ所浦R260,K12分岐 55 5153  
117 117 三重県 南伊勢町 5ヶ所浦R260,K12分岐 三重県 紀北町 道の駅紀伊長島マンボウ 58 5211  
118 118 三重県 紀北町 道の駅紀伊長島マンボウ 三重県 尾鷲市 JR賀田駅 55 5266  
119 119 三重県 尾鷲市 JR賀田駅 和歌山県 新宮市 JR新宮駅 56 5322  
120 120 和歌山県 新宮市 JR新宮駅 和歌山県 串本町 JR串本駅 49 5371  
121 121 和歌山県 串本町 JR串本駅 和歌山県 白浜町 道の駅志原海岸 51 5422  
122 122 和歌山県 白浜町 道の駅志原海岸 和歌山県 印南町 JR印南駅 50 5472  
123 123 和歌山県 印南町 JR印南駅 和歌山県 湯浅町 JR湯浅駅 39 5511  
124 124 和歌山県 湯浅町 JR湯浅駅 和歌山県 和歌山市 JR和歌山駅 40 5551  
125 125 和歌山県 和歌山市 JR和歌山駅 大阪府 和泉市 JR和泉府中駅 46 5597  
126 126 大阪府 和泉市 JR和泉府中駅 大阪府 大阪市 JR大阪駅 29 5626  
127 127 大阪府 大阪市 JR大阪駅 奈良県 奈良市 JR奈良駅 35 5661  
128 128 奈良県 奈良市 JR奈良駅 滋賀県 大津市 JR大津駅 45 5706  
129 129 滋賀県 大津市 JR大津駅 京都府 京都市 JR京都駅 14 5720  
130 132 京都府 京都市 JR京都駅 大阪府 豊能町 妙見口駅 44 5764  
131 133 大阪府 豊能町 妙見口駅 兵庫県 神戸市 JR神戸駅 42 5806  
132 134 兵庫県 神戸市 JR神戸駅 兵庫県 明石市 JR明石駅 20 5826  
133 138 兵庫県 神戸市 JR明石駅 兵庫県 姫路市 JR姫路駅 36 5862  
134 139 兵庫県 姫路市 JR姫路駅 岡山県 備前市 JR西片上駅 56 5918  
135 140 岡山県 備前市 西片上 岡山県 岡山市 JR岡山駅 28 5946  
136 141 岡山県 岡山市 JR岡山駅 岡山県 倉敷市 JR児島駅 42 5988  
137 142 香川県 宇多津町 JR宇多津駅 香川県 高松市 JR高松駅 28 6016  
138 143 香川県 高松市 JR高松駅 徳島県 鳴門市 鳴門公園 65 6081  
139 144 徳島県 鳴門市 鳴門公園 徳島県 徳島市 JR徳島駅 23 6104  
140 145 徳島県 徳島市 JR徳島駅 徳島県 日和佐町 JR日和佐駅 50 6154  
141 146 徳島県 日和佐町 JR日和佐駅 徳島県 海陽町 道の駅宍喰温泉 34 6188  
142 147 徳島県 海陽町 道の駅宍喰温泉 高知県 室戸市 室戸岬 43 6231  
143 148 高知県 室戸市 室戸岬 高知県 安芸市 安芸駅 45 6276  
144 149 高知県 安芸市 安芸駅 高知県 高知市 JR高知駅 38 6314  
145 150 高知県 高知市 JR高知駅 高知県 中土佐町 JR土佐久礼駅 48 6362  
146 151 高知県 中土佐町 JR土佐久礼駅 高知県 四万十市 中村駅 64 6426  
147 152 高知県 四万十市 中村駅 高知県 土佐清水市 足摺岬 48 6474  
148 153 高知県 土佐清水市 足摺岬 高知県 宿毛市 宿毛駅 65 6539  
149 154 高知県 宿毛市 宿毛駅 愛媛県 宇和島市 JR宇和島駅 62 6601  
150 155 愛媛県 宇和島市 JR宇和島駅 愛媛県 八幡浜市 JR八幡浜駅 36 6637  
151 156 愛媛県 八幡浜市 JR八幡浜駅 愛媛県 伊予市 JR伊予長浜駅 26 6663  
152 158 愛媛県 伊予市 JR伊予長浜駅 愛媛県 松山市 JR松山駅 40 6703  
153 159 愛媛県 松山市 JR松山駅 愛媛県 今治市 JR今治駅 47 6750  
154 160 愛媛県 今治市 JR今治駅 愛媛県 新居浜市 JR新居浜駅 45 6795  
155 161 愛媛県 新居浜市 JR新居浜駅 香川県 観音寺市 JR観音寺駅 47 6842  
156 162 香川県 観音寺市 JR観音寺駅 香川県 宇多津町 JR宇多津駅 30 6872  
157 163 岡山県 倉敷市 JR児島駅 岡山県 笠岡市 JR笠岡駅 42 6914  
158 164 岡山県 笠岡市 JR笠岡駅 広島県 三原市 JR三原駅 47 6961  
159 165 広島県 三原市 JR三原駅 広島県 呉市 JR呉駅 63 7024  
160 166 広島県 呉市 JR呉駅 広島県 広島市 JR広島駅 24 7048  
161 167 広島県 広島市 JR広島駅 山口県 岩国市 JR岩国駅 43 7091  
162 168 山口県 岩国市 JR岩国駅 山口県 光市 JR光駅 44 7135  
163 169 山口県 光市 JR光駅 山口県 防府市 JR富海駅 35 7170  
164 170 山口県 防府市 JR富海駅 山口県 山口市 JR山口駅 27 7197  
165 171 山口県 山口市 JR山口駅 山口県 宇部市 JR宇部新川駅 41 7238  
166 172 山口県 宇部市 JR宇部新川駅 山口県 下関市 JR下関駅 45 7283  
167 173 山口県 下関市 JR下関駅 福岡県 行橋市 JR行橋駅 42 7325  
168 174 福岡県 行橋市 JR行橋駅 大分県 宇佐市 JR宇佐駅 52 7377  
169 175 大分県 宇佐市 JR宇佐駅 大分県 国東市 道の駅くにさき 56 7433  
170 176 大分県 国東市 道の駅くにさき 大分県 大分市 JR大分駅 59 7492  
171 177 大分県 大分市 JR大分駅 大分県 佐伯市 JR佐伯駅 59 7551  
172 178 大分県 佐伯市 JR佐伯駅 大分県 佐伯市 道の駅かまえ 31 7582  
173 179 大分県 佐伯市 道の駅かまえ 宮崎県 延岡市 JR延岡駅 56 7638  
174 180 宮崎県 延岡市 JR延岡駅 宮崎県 都農町 JR都農駅 45 7683  
175 181 宮崎県 都農町 JR都農駅 宮崎県 宮崎市 JR宮崎駅 46 7729  
176 182 宮崎県 宮崎市 JR宮崎駅 宮崎県 南郷町 JR南郷駅 60 7789  
177 183 宮崎県 南郷町 JR南郷駅 宮崎県 串間市 JR串間駅 61 7850 都井岬経由
178 184 宮崎県 串間市 JR串間駅 鹿児島県 肝付町 内之浦小学校 53 7903  
179 185 鹿児島県 肝付町 内之浦小学校 鹿児島県 肝付町 船間R448,K74分岐 21 7924  
180 186 鹿児島県 肝付町 船間R448,K74分岐 鹿児島県 南大隅町 佐多居座敷R269終点 61 7985  
181 187 鹿児島県 南大隅町 佐多居座敷R269終点 鹿児島県 垂水市 垂水市役所 57 8042  
182 188 鹿児島県 垂水市 垂水市役所 鹿児島県 垂水市 道の駅たるみず 50 8092 桜島一周
183 189 鹿児島県 垂水市 道の駅たるみず 鹿児島県 鹿児島市 JR鹿児島駅 54 8146  
184 190 沖縄県 那覇市 那覇市役所 沖縄県 恩納村 恩納村役場 44 8190  
185 191 沖縄県 恩納村 恩納村役場 沖縄県 名護市 名護市役所 22 8212  
186 195 沖縄県 名護市 名護市役所 沖縄県 金武町 金武町役場 24 8236  
187 196 沖縄県 金武町 金武町役場 沖縄県 那覇市 那覇市役所 50 8286  
188 197 沖縄県 西原町 西原町役場 沖縄県 八重瀬町 八重瀬町役場 30 8316  
189 198 沖縄県 八重瀬町 八重瀬町役場 沖縄県 那覇市 那覇市役所 27 8343  
190 199 鹿児島県 鹿児島市 JR鹿児島駅 鹿児島県 指宿市 JR指宿駅 49 8392  
191 200 鹿児島県 指宿市 JR指宿駅 鹿児島県 枕崎市 JR枕崎駅 42 8434  
192 201 鹿児島県 枕崎市 JR枕崎駅 鹿児島県 南さつま市 野間池R226,K267分岐 41 8475  
193 202 鹿児島県 南さつま市 野間池R226,K267分岐 鹿児島県 いちき串木野市 JR市来駅 62 8537  
194 203 鹿児島県 いちき串木野市 JR市来駅 鹿児島県 阿久根市 阿久根駅 47 8584  
195 204 鹿児島県 阿久根市 阿久根駅 熊本県 水俣市 水俣駅 32 8616  
196 205 熊本県 水俣市 水俣駅 熊本県 八代市 JR八代駅 52 8668  
197 206 熊本県 八代市 JR八代駅 熊本県 熊本市 JR熊本駅 37 8705  
198 207 熊本県 熊本市 JR熊本駅 福岡県 大牟田市 JR大牟田駅 47 8752  
199 208 福岡県 大牟田市 JR大牟田駅 佐賀県 佐賀市 JR佐賀駅 36 8788  
200 209 佐賀県 佐賀市 JR佐賀駅 佐賀県 太良町 JR多良駅 46 8834  
201 210 佐賀県 太良町 JR多良駅 長崎県 雲仙市 吾妻駅 43 8877  
202 211 長崎県 雲仙市 吾妻駅 長崎県 南島原市 道の駅みずなし本陣ふかえ 32 8909  
203 212 長崎県 南島原市 道の駅みずなし本陣ふかえ 長崎県 南島原市 加津佐駅 33 8942  
204 213 長崎県 南島原市 加津佐駅 長崎県 長崎市 JR長崎駅 66 9008  
205 217 長崎県 長崎市 JR長崎駅 長崎県 西海市 西海市役所 51 9059  
206 218 長崎県 西海市 西海市役所 長崎県 佐世保市 JR佐世保駅 56 9115  
207 219 長崎県 佐世保市 JR佐世保駅 長崎県 平戸市 たびら平戸口駅 36 9151  
208 220 長崎県 平戸市 たびら平戸口駅 長崎県 平戸市 宮ノ浦K19終点 47 9198  
209 221 長崎県 平戸市 宮ノ浦K19終点 長崎県 平戸市 道の駅生月大橋 41 9239  
210 222 長崎県 平戸市 道の駅生月大橋 長崎県 松浦市 松浦駅 36 9275  
211 223 長崎県 松浦市 松浦駅 佐賀県 伊万里市 福島大橋 38 9313  
212 224 佐賀県 伊万里市 福島大橋 佐賀県 唐津市 道の駅桃山天下市 42 9355  
213 228 佐賀県 唐津市 道の駅桃山天下市 福岡県 二丈町 JR筑前深江駅 42 9397  
214 229 福岡県 二丈町 JR筑前深江駅 福岡県 福岡市 JR博多駅 27 9424  
215 230 福岡県 福岡市 JR博多駅 福岡県 北九州市 JR小倉駅 69 9493  
216 231 福岡県 北九州市 JR小倉駅 山口県 下関市 JR宇賀本郷駅 44 9537  
217 232 山口県 下関市 JR宇賀本郷駅 山口県 長門市 JR長門市駅 46 9583  
218 233 山口県 長門市 JR長門市駅 山口県 阿武町 JR宇田郷駅 53 9636  
219 234 山口県 阿武町 JR宇田郷駅 島根県 益田市 JR益田駅 35 9671  
220 235 島根県 益田市 JR益田駅 島根県 浜田市 JR浜田駅 43 9714  
221 236 島根県 浜田市 JR浜田駅 島根県 大田市 JR大田市駅 59 9773  
222 237 島根県 大田市 JR大田市駅 島根県 松江市 JR松江駅 66 9839  
223 238 島根県 松江市 JR松江駅 鳥取県 琴浦町 JR浦安駅 68 9907  
224 239 鳥取県 琴浦町 JR浦安駅 鳥取県 鳥取市 JR鳥取駅 57 9964  
225 240 鳥取県 鳥取市 JR鳥取駅 兵庫県 香美町 JR香住駅 57 10021  
226 241 兵庫県 香美町 JR香住駅 京都府 京丹後市 網野駅 57 10078  
227 242 京都府 京丹後市 網野駅 京都府 伊根町 道の駅舟屋の里伊根 47 10125  
228 243 京都府 伊根町 道の駅舟屋の里伊根 京都府 舞鶴市 JR東舞鶴駅 58 10183  
229 244 京都府 舞鶴市 JR東舞鶴駅 福井県 若狭町 JR三方駅 59 10242  
230 245 福井県 若狭町 JR三方駅 福井県 南越前町 道の駅河野 44 10286  
231 246 福井県 南越前町 道の駅河野 福井県 福井市 大味R305,K6分岐 39 10325  
232 247 福井県 福井市 大味R305,K6分岐 福井県 福井市 JR福井駅 30 10355  
233 248 福井県 福井市 JR福井駅 石川県 小松市 JR小松駅 50 10405  
234 249 石川県 小松市 JR小松駅 石川県 金沢市 JR金沢駅 29 10434  
235 250 石川県 金沢市 JR金沢駅 石川県 羽咋市 JR羽咋駅 41 10475  
236 251 石川県 羽咋市 JR羽咋駅 石川県 輪島市 道の駅赤神 53 10528  
237 252 石川県 輪島市 道の駅赤神 石川県 輪島市 道の駅千枚田ポケットパーク 42 10570  
238 253 石川県 輪島市 道の駅千枚田ポケットパーク 石川県 珠洲市 珠洲市役所 57 10627 珠洲岬経由
239 254 石川県 珠洲市 珠洲市役所 石川県 穴水町 穴水駅 54 10681  
240 255 石川県 穴水町 穴水駅 石川県 七尾市 JR七尾駅 33 10714  
241 256 石川県 七尾市 JR七尾駅 富山県 富山市 JR富山駅 63 10777  
242 257 富山県 富山市 JR富山駅 富山県 朝日町 JR泊駅 49 10826  
243 258 富山県 朝日町 JR泊駅 長野県 小谷村 道の駅小谷 56 10882  
244 259 長野県 小谷村 道の駅小谷 長野県 長野市 JR長野駅 63 10945  
245 260 長野県 長野市 JR長野駅 新潟県 妙高市 JR妙高高原駅 42 10987  
246 261 新潟県 妙高市 JR妙高高原駅 新潟県 上越市 JR直江津駅 37 11024  
247 262 新潟県 上越市 JR直江津駅 新潟県 出雲崎町 JR出雲崎駅 63 11087  
248 263 新潟県 出雲崎町 JR出雲崎駅 新潟県 新潟市 JR新潟駅 61 11148  
249 265 新潟県 新潟市 JR新潟駅 新潟県 村上市 JR村上駅 57 11205  
250 266 新潟県 村上市 JR村上駅 山形県 鶴岡市 JR五十川駅 58 11263  
251 267 山形県 鶴岡市 JR五十川駅 山形県 酒田市 JR酒田駅 39 11302  
252 268 山形県 酒田市 JR酒田駅 秋田県 にかほ市 JR仁賀保駅 49 11351  
253 269 秋田県 にかほ市 JR仁賀保駅 秋田県 秋田市 JR秋田駅 55 11406  
254 270 秋田県 秋田市 JR秋田駅 秋田県 男鹿市 JR男鹿駅 39 11445  
255 271 秋田県 男鹿市 JR男鹿駅 秋田県 能代市 JR能代駅 49 11494  
256 272 秋田県 能代市 JR能代駅 青森県 深浦町 JR深浦駅 65 11559  
257 273 青森県 深浦町 JR深浦駅 青森県 五所川原市 JR五所川原駅 58 11617  
